ACQUE | Raccolta di strati delle acque lineari e poligonali - Nord Italia | Apri LYR | Apri LYRX | Ambiente, Basi |
ATO - Ambiti Territoriali Omogenei | Ambiti Territoriali Omogenei da PTR (adozione 2017) LR 31/2014 | Apri LYR | Apri LYRX | Urbanistica |
Aree regionali protette - Regione Lombardia | Parchi e Aree regionali protette (Dati Regione Lombardia) | Apri LYR | Apri LYRX | Ambiente |
Base con DBT Semplificato | DBT provinciali - Grafia Base | Apri LYR | Apri LYRX | Basi |
Base conoscitiva - 1.Previsione Insediativa | Progetto base per Quadro conoscitivo | Apri MXD | Apri APRX | Urbanistica |
Base conoscitiva - 2.Vincoli Paesaggistici | Progetto base per Quadro conoscitivo | Apri MXD | Apri APRX | Ambiente |
Base conoscitiva - 3.Corridoi Ecologici | Progetto base per Quadro conoscitivo | Apri MXD | Apri APRX | Ambiente |
Confini amministrativi | Confini amministrativi dei Comuni della Regione Lombardia | Apri LYR | Apri LYRX | Basi |
Confini regioni Italia Europa | Confini Regioni d'Italia e Europa | Apri LYR | Apri LYRX | Basi |
Confini Zone di Decentramento e Omogenee | Confini delle Zone di Decentramento CMM e MB - Zone Omogenee Comune di Milano (2017) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi |
CTR da WMS | Carta Tecnica Regionale 1:10000 aggiornata dai Database Topografici (WMS)
Carta Tecnica Regionale 1:10000 edizione 1980-1994 Servizio WMS
Aggiungere in "Catalog - Server GIS" il seguente testo
http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis/services/wms/ctr_wms/MapServer/WMSServer? | | | Basi, Urbanistica |
Dati Catasto MB - vettoriale | Catasto - Shape da portale Opendata di Regione Lombardia (agg. 09/2015) - Dati del catasto terreni | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DBTC DB Topografico MI e MB | DBTC - DB Topografico da Citta' metropolitana MI e Prov MB Raggruppamenti shape per temi (agg. 07/2018) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DBTR | DBT - Database Topografico da Regione Lombardia Raggruppamento di shape per temi (agg. 05/2019) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DBTR semplificato | DBT - Database Topografico da Regione Lombardia con grafia semplificata (agg. 05/2019) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DBTR-BaseMap | DBTR in WMS per ArcGIS. Rappresentazione come da Viewer grafico di Regione Lombardia
Apri pdf | | | Basi, Urbanistica |
DUSAF 6 - 2020 (grafia PGT) | DUSAF - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali - rel. 5.0. Rappresentazione tipo Mosaico dei PGT. (Ortofoto Agea 2015) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DUSAF 6 - 2020 | DUSAF - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali - rel. 5.0. Rappresentazioni a diverse scale. (Ortofoto Agea 2015) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
DUSAF 6 - 2020 (macchia grigia) | DUSAF - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali - rel. 6.0. | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
Fasce PAI | Fasce PAI di Regione Lombardia | Apri LYR | Apri LYRX | Ambiente |
Ferrovie, Tram e Metropolitane - Esistente | Linee ferro-tram-mm esistenti nell'area urbana milanese | Apri LYR | Apri LYRX | Mobilita' |
Ferrovie, Tram e Metropolitane - Progetto | Linee ferro-tram-mm. Scenario di progetto. Area urbana | Apri LYR | Apri LYRX | Mobilita' |
ISTAT 2011 Sez. Lombardia - Popolazione | Censimento 2011 - Sezioni censimento Lombardia - Popolazione/Densita' abitativa | Apri LYR
Apri MXD
| Apri LYRX
Apri APRX | Socio economico |
ISTAT ITALIA 2019 Bilancio Demografico Elab | Bilancio demografico 2019 (31/12/2019) | Apri LYR
Apri MXD
| Apri LYRX
Apri APRX | Socio economico |
ISTAT ITALIA 2019 Popolazione | Bilancio Demografico 2019 Comuni per Popolazione totale | Apri LYR
Apri MXD
| Apri LYRX
Apri APRX | Socio economico |
ISTAT ITALIA 2019 Popolazione e Densita' | Bilancio Demografico 2019: Pop per Comune per Densita' abitatitativa | Apri LYR
Apri MXD | Apri LYRX
Apri APRX | Socio economico |
Lombardia Beni Culturali | Archivio delle schede del patrimonio architettonico in Lombardia
Apri Lombardia Beni Culturali | | | Vincoli |
Opendata Lombardia | Il portale dei dati aperti del territorio lombardo con oltre 5.000 dataset
Apri Opendata Lombardia | | | Basi, Dataset |
PGT da Regione Lombardia | Tavola delle previsioni di piano dei PGT da Geoportale Regione Lombardia | Apri LYR | Apri LYRX | Urbanistica |
SIARL 2015 - Dati Agricoltura Lombardia | Banca dati Agricoltura Lombardia 2015 - Mappatura su base catastale 2015 | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Urbanistica |
Schema Aeroporti e Porti | Aeroporti-Porti del nord Italia (punti) - Poly degli scali milanesi | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Mobilita' |
Strade - Esistente | Strade esistenti nell'area urbana milanese | Apri LYR | Apri LYRX | Mobilita' |
Strade - Progetto | Strade nello scenario di progetto nell'area urbana milanese | Apri LYR | Apri LYRX | Mobilita' |
Strade e Ferrovie per sfondo - Esistente | Strade e ferrovie esistenti (per sfondo) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Mobilita' |
Strade e Ferrovie per sfondo - Progetto | Strade e ferrovie nello scenario di progetto (per sfondo) | Apri LYR | Apri LYRX | Basi, Mobilita' |
TPL Tasporto Pubblico Locale | Programmi di Bacino per le provincie lombarde - Linee e fermate | Apri LYR
Versione 'Aziende di trasporto pubblico' (disomogeneo)
Apri LYR
Versione 'Agenzia per il TPL' | Apri LYRX
Versione 'Aziende di trasporto pubblico' (disomogeneo)
Apri LYRX
Versione 'Agenzia per il TPL'
| Mobilita' |
Vincoli in Rete | Servizio di consultazione dei beni culturali architettonici e archeologici a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC)
Apri Vincoli in Rete | | | Vincoli |
Zonizzazione Acustica Lombardia | Zonizzazione acustica dei Comuni lombardi dotati di piano | Apri LYR | Apri LYRX | Ambiente, Basi |